BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE - ĐÃ BAO GỒM TẤT CẢ CHI PHÍ HOÀN TẤT
(* Đơn giá x 1000đ)
Model | Pin | Màn hình | Mặt kính | Camera | Face ID/Touch ID | Lưng kính | Đuôi sạc | Rung/Loa | Ghi chú |
iPhone 14 Pro Max | 1790 | 11500 | |||||||
iPhone 14 Pro | 1690 | 9900 | |||||||
iPhone 14 Plus | 1590 | 9900 | |||||||
iPhone 14 | 1590 | 8700 | |||||||
iPhone 13 Pro Max | 1690 | 9900 | |||||||
iPhone 13 Pro | 1590 | 8700 | |||||||
iPhone 13 | 1590 | 8700 | |||||||
iPhone 13 mini | 1590 | 7300 | |||||||
iPhone 12 Pro Max | 1590 | 9900 | |||||||
iPhone 12 Pro | 1490 | 8700 | |||||||
iPhone 12 | 1490 | 8700 | |||||||
iPhone 12 mini | 1390 | 7300 | |||||||
iPhone 11 Pro Max | 1550 | 2150 | |||||||
iPhone 11 Pro | 1450 | 1850 | |||||||
iPhone 11 | 1350 | 1500 | |||||||
iPhone XS Max | 1550 | 1750 | |||||||
iPhone XS | 1350 | 1650 | |||||||
iPhone XR | 1150 | 1250 | |||||||
iPhone SE 2 2020 | 790 | 1050 | |||||||
iPhone X | 1150 | 1550 | |||||||
iPhone 8 Plus | 750 | 1100 | |||||||
iPhone 8 | 600 | 950 | |||||||
iPhone 7 Plus | 600 | 950 | |||||||
iPhone 7 | 500 | 700 | |||||||
iPhone 6S Plus | 550 | 950 | |||||||
iPhone 6S | 450 | 700 | |||||||
iPhone 6 Plus | 500 | 850 | |||||||
iPhone 6 | 400 | 600 | |||||||
iPhone SE | 400 | 600 | |||||||
iPhone 5S/5C | 450 | 600 | |||||||
iPhone 5 | 300 | 600 | |||||||
HOTLINE: 08 1800 2407