iPad Pro 128GB Wifi 4G Gold
- Mã sản phẩm : ML2K2
- Xuất xứ: Chính hãng
- Chất liệu: Nhôm cao cấp
iPad Pro 128GB Wifi 4G Gold
Hàng chính hãng, nguyên seal zin chưa active, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Giao hàng toàn quốc.
* Lưu ý: Bút cảm ứng Apple Pencil và bàn phím Smart Keyboard được bán riêng.
Điểm tạo nên khác biệt của iPad Pro so với các thế hệ iPad trước đây là phụ kiện. Apple đã mạnh dạn tung ra bàn phím Smart Keyboard và bút cảm ứng Apple Pencil, hai thứ khiến nhiều người đem iPad Pro ra so sánh với máy tính Surface Pro của Microsoft. Tuy nhiên, theo một số cảm nhận của The Verge thì chiếc bút cảm ứng này đem lại trải nghiệm nét thanh, nét đậm tuyệt vời như vẽ trên giấy với tốc độ phản hồi nhanh.
Bàn phím Smart Keyboard lại kết nối với iPad Pro qua kết nối ba chân ở cạnh bên và đây cũng là nguồn duy nhất cung cấp năng lượng cho phụ kiện này, còn Apple Pencil lại có cổng sạc Lightning được giấu sau nắp bút.
Mua iPad Pro 128GB Wifi 4G Gold giá rẻ nhất tại alovendor.com
Video khui hộp iPad Pro đủ màu
Liên hệ: 0902 978 879
Alovendor.com
Hàng chính hãng, nguyên seal zin, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Giao hàng toàn quốc
In the Box | * iPad Pro WiFi + Cellular | |
* Lightning to USB Cable | ||
* USB Power Adapter | ||
Capacity | * 128G | |
Color | * Gold | |
Dimensions | * 12 inches (305.7 mm) x 8.68 inches (220.6 mm) x 0.27 inch (6.9 mm) | |
Weight | * 1.59 pounds (723 grams) Wi-Fi + Cellular model | |
Display |
* Retina display * 12.9-inch (diagonal) LED-backlit widescreen Multi-Touch display 2732-by-2048 resolution at 264 pixels per inch (ppi) * Fingerprint-resistant oleophobic coating * Fully laminated display * Antireflective coating |
|
Chip |
* A9X chip with 64‑bit architecture * M9 motion coprocessor |
|
iSight Camera | * 8MP iSight camera | |
* Autofocus | ||
* ƒ/2.4 aperture | ||
* Five-element lens | ||
* Hybrid IR filter | ||
* Backside illumination | ||
* Improved face detection | ||
* Exposure control | ||
* Panorama (up to 43MP) | ||
* Burst mode | ||
* Tap to focus | ||
* Photo geotagging | ||
* Timer mode | ||
Video Recording | * 1080p HD video recording (30 fps) | |
* Slo-mo (120 fps) | ||
* Time-lapse video | ||
* Video image stabilization | ||
* Improved face detection | ||
* 3x video zoom | ||
* Video geotagging | ||
FaceTime HD Camera | * 1.2MP photos | |
* ƒ/2.2 aperture | ||
* 720p HD video recording | ||
* Backside illumination | ||
* Auto HDR photos and videos | ||
* Improved face detection | ||
* Burst mode | ||
* Exposure control | ||
* Timer mode | ||
FaceTime Calling3 | * FaceTime audio to any FaceTime-enabled device over Wi‑Fi or cellular | |
* FaceTime video to any FaceTime-enabled device over Wi‑Fi or cellular | ||
Microphones | * Dual microphones for calls, video recording, and audio recording | |
Cellular and Wireless | * Wi‑Fi + Cellular model | |
* Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual channel (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | ||
* Bluetooth 4.2 technology | ||
* UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | ||
* CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz) | ||
* LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) | ||
Location | * Wi-Fi + Cellular model | |
* Assisted GPS and GLONASS | ||
* Cellular | ||
Sensors | * Touch ID | |
* Three-axis gyro | ||
* Accelerometer | ||
* Barometer | ||
* Ambient light sensor | ||
Touch ID | * Unlock iPad | |
* Secure personal data within apps | ||
* Make purchases from the iTunes Store, App Store, and iBooks Store | ||
Apple Pay | * Pay with your iPad using Touch ID in apps | |
Siri | * Use your voice to send messages, set reminders, and more | |
* Use your iPad hands-free | ||
* Listen and identify songs | ||
Power and Battery | * All models | |
* Built-in 38.5-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery | ||
* Up to 10 hours of surfing the web on Wi‑Fi, watching video, or listening to music | ||
* Charging via power adapter or USB to computer system | ||
* Wi-Fi + Cellular model | ||
* Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network | ||
Operating System |
* iOS 9 With an all-new design and all-new features, iOS 9 is the world’s most advanced mobile OS. In its most advanced form. |
|
iOS 9 includes: | ||
* AirDrop | ||
* AirPlay | ||
* AirPrint | ||
* Control Center | ||
* Notification Center | ||
* Siri | ||
* Spotlight Search | ||
* Apple Music | ||
* Family Sharing | ||
* iCloud Drive | ||
* Multitasking | ||
* QuickType Keyboard |